PU-Schmierzahnrad RH mit Achse, gerade
Produktnummer:
151-021-721
PU-Schmierzahnrad; schrägverzahnt rechtssteigend
- inkl. Hülse und Gleitlager;
- mit gerader Achse
- Verzahnung nach DIN 867
- mit Haftöl (H1 Zulassung) vorbeölt*
Material:
Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum;
Achse: Edelstahl
Zahnrad: offenzelliger PU-Schaum;
Achse: Edelstahl
| Modul | z | b | d1 | d2 | l | l1 | l2 | g1 | g2 | d3 | sw | ß | Artikel-Nr. |
| 1,5 | 24 | 15 | 41,2 | 38,2 | 60,4 | 44,7 | 34,0 | M6 | M10 | 27 | 15 | 19°31‘42‘‘ | 151-152-421 |
| 2 | 17 | 20 | 40,1 | 36,1 | 63,9 | 43,2 | 29,8 | M6 | M10 | 27 | 15 | 19°31‘42‘‘ | 151-021-721 |
| 3 | 17 | 30 | 60,1 | 54,1 | 71,2 | 40,5 | 29,8 | M6 | M10 | 27 | 15 | 19°31‘42‘‘ | 151-031-721 |
| 4 | 17 | 40 | 80,2 | 72,2 | 81,2 | 40,5 | 29,8 | M6 | M10 | 27 | 15 | 19°31‘42‘‘ | 151-041-721 |
| 5 | 17 | 50 | 100,2 | 90,2 | 116,4 | 65,7 | 49,5 | M10x1 | M16 | 60 | 24 | 19°31‘42‘‘ | 151-051-721 |
| 6 | 17 | 60 | 120,2 | 108,2 | 126,4 | 65,7 | 49,5 | M10x1 | M16 | 60 | 24 | 19°31‘42‘‘ | 151-061-721 |
| 8 | 17 | 80 | 160,3 | 144,3 | 146,4 | 65,7 | 49,5 | M10x1 | M16 | 100 | 24 | 19°31‘42‘‘ | 151-081-721 |
| 10 | 17 | 100 | 200,4 | 180,4 | 166,4 | 65,7 | 49,5 | M10x1 | M16 | 100 | 24 | 19°31‘42‘‘ | 151-101-721 |
- DLS Quick Guide Schmierzahnrad Version-210414 Klicken Sie hier um sich anzumelden und kehren Sie für weitere Downloads zurück.